![]()
|
||
|
Home Business Lists Consumer Lists Email Lists Text Messaging Directories/Books Order Datacards FAQ Press Coverage
|
||
| Mobile phone numbers for SMS/Mobile Marketing
for more than 650,000 US physicians by specialty 80% open rate. 100% opt-in. No cost to recipient. Can be selected by specialty, lifestyle, gender, income range, geography, interest, marital status, ethnicity, and political party. |
| Doctor Specialty |
Number of |
Doctor Specialty |
Number of |
|
| Allergy & Immunology | 1,732 | Pathology | 7,391 | |
| Anesthesiology | 16,619 | Pediatrics | 42,710 | |
| Bariatric Medicine | 292 | Pediatric/Adolescent Psych | 1,709 | |
| Blood Banking / Transfusion | 348 | Pediatric Cardiology | 1,102 | |
| Cardiology | 24,792 | Pediatric Critical Care Med | 350 | |
| Critical Care Medicine | 507 | Pediatric Endocrinology | 332 | |
| Dermatology | 9,425 | Pediatric Gastroenterology | 363 | |
| Diabetes & Endocrinology | 4,660 | Pediatric Hematology/Onc | 568 | |
| Emergency Medicine | 48,691 | Pediatric Nephrology | 143 | |
| Family Practice | 164,443 | Pediatric Neurology | 679 | |
| Gastroenterology | 10,975 | Pediatric Pulmonology | 274 | |
| Geriatric Medicine | 4,391 | Physical Medicine & Rehab | 4,858 | |
| Hematology | 4,536 | Preventive Medicine | 2,066 | |
| Infectious Disease Medicine | 3,230 | Psychiatry | 21,563 | |
| Internal Medicine | 92,031 | Addiction Psychiatry | 187 | |
| Maternal & Fetal Medicine | 339 | Radiology | 17,747 | |
| Medical Genetics | 301 | Diagnostic Radiology | 1,999 | |
| Neonatal-Perinatal Medicine | 1,558 | Rheumatology | 3,190 | |
| Nephrology | 6,743 | Sports Medicine | 171 | |
| Neurology | 13,146 | Surgery, General | 15,033 | |
| Obstetrics & Gynecology | 29,434 | Cardiothoracic Surgery | 900 | |
| Occupational Medicine | 1,668 | Cardiovascular Surgery | 1,936 | |
| Oncology | 9,616 | Colon & Rectal Surgery | 955 | |
| Ophthalmology | 18,892 | Neurosurgery | 3,439 | |
| Gynecological Oncology | 537 | Orthopedic Surgery | 21,040 | |
| Radiation Oncology | 2,941 | Pediatric Surgery | 852 | |
| Otolaryngology | 8,364 | Vascular Surgery | 2,034 | |
| Otology | 107 | Plastic Surgery | 5,616 | |
| Pain Medicine | 1,174 | Urology | 9,133 |
|
Price Per Thousand |
Important Information for Mobile Messaging |
||||||||
|
# of Text Messages |
|
|
|||||||