| ||||||||
| F1RSTMARK Nursing Executives in Healthcare Facilities | ||||||||
|
More than
120,000 executive level RNs in hospitals and other healthcare
settings such as nursing homes, municipal health departments,
home healthcare agencies, and hospices. | ||||||||
| Nursing Specialty/Title | # of Names |
Nursing Specialty/Title |
# of Names |
Nursing Specialty/Title |
# of Names | ||
| In Hospitals | In Hospitals | In Nursing Homes | |||||
| Administrator | 335 | Marketing | 92 | Administrator | 680 | ||
| Ambulatory/Outpatient Services | 4,126 | Neonatal Care Director | 1,873 | Admissions Director | 629 | ||
| Cardiac Cath Lab Director | 933 | Nursing Director | 6,934 | Alzheimer Service Director | 310 | ||
| Cardiology Director | 544 | Obstetrics/Gynecology | 2,045 | Director | 219 | ||
| Case Management Director | 1,969 | Occupational Therapy Dir | 115 | Education | 10,211 | ||
| Central Supply | 521 | Oncology Services Director | 808 | HIPAA Compliance | 969 | ||
| CEO | 215 | Operating Room | 4,843 | Human Resources | 510 | ||
| Chief of Anesthesiology | 330 | Pastor | 86 | Marketing | 134 | ||
| Chief of Pediatrics | 81 | Patient Services Director | 5,413 | Medical Records Director | 610 | ||
| Chief Operating Officer | 534 | Pharmacy | 188 | Nursing Director | 15,701 | ||
| Director | 2,201 | Physical Therapy Director | 108 | Physical Therapy Director | 93 | ||
| Discharge Planner | 1,822 | Psychiatric Services Director | 367 | Purchasing | 192 | ||
| DRG | 148 | QA/QC | 2,489 | QA/QC | 1,634 | ||
| Drug/Substance Abuse | 275 | Radiology/Imaging | 83 | Rehabilitation Director | 104 | ||
| Education | 5,007 | Rehabilitation Director | 123 | Social Services | 84 | ||
| Emergency Services | 4,890 | Respiratory Therapy | 510 | In Home Healthcare & Hospices | |||
| Gastroenterology Director | 125 | Risk Management | 2,349 | Administrator | 3,667 | ||
| Geriatric Services Director | 729 | Safety | 429 | Director | 1,855 | ||
| HIPAA Compliance | 672 | Social Services | 909 | Nursing Director | 8,895 | ||
| Home Healthcare Services Director | 1,405 | Sterile Services | 1,702 |
In Ambulatory Centers |
|||
| Human Resources | 3,130 | Surgery | 2,967 | Director | 86 | ||
| ICU/CCU | 4,312 | Tele Medicine Director | 320 | In Outpatient Surgery Centers | |||
| Infection Control | 5,012 | In Public Health Departments | Administrator | 519 | |||
| Laboratory Director | 98 | Director | 626 | Medical Director | 336 | ||
| Librarian | 426 | Nursing Director | 1,351 | Nursing Director | 347 | ||
| Managed Care | 481 |
In Cancer Centers |
Purchasing | 140 | |||
| Management Services Director | 228 | Director | 228 | ||||
| Phone Numbers | 100% |
Phone Numbers |
100% |
Phone Numbers |
100% |
|
Price per Thousand |
Selects |
Data Output |
||||||
|
1-time use |
|
|
|
|
||||
|
Additional charges may
apply |
||||||||
|
Same day to
24 hour turn around |
||||||||