Teachers Addresses at
SCF State School Home
010 MA 5559 1468
011 MA 1847 478
012 MA 1882 573
013 MA 1462 337
014 MA 2746 675
015 MA 4941 1314
016 MA 2402 587
017 MA 6649 1662
018 MA 7348 1906
019 MA 5275 1331
020 MA 5952 1354
021 MA 6753 1681
022 MA 171 52
023 MA 4419 1058
024 MA 5209 1555
025 MA 1515 416
026 MA 1974 506
027 MA 5469 1385
028 RI 7640 1966
029 RI 3612 953
030 NH 5398 1915
031 NH 1901 546
032 NH 3150 994
033 NH 1003 332
034 NH 1299 302
035 NH 787 314
036 NH 263 58
037 NH 1421 447
038 NH 4535 1495
039 ME 971 281
040 ME 6892 2185
041 ME 2184 878
042 ME 3677 1313
043 ME 1762 566
044 ME 3606 1480
045 ME 1191 436
046 ME 1827 606
047 ME 1797 753
048 ME 785 290
049 ME 3499 1191
050 VT 1021 266
051 VT 462 144
052 VT 394 108
053 VT 701 189
054 VT 2929 1165
056 VT 1119 393
057 VT 1039 336
058 VT 904 301
059 VT 45 12
060 CT 11729 4091
061 CT 5386 1902
062 CT 3173 1034
063 CT 4724 1686
063 NY 13 5
064 CT 11787 4144
065 CT 4597 1538
066 CT 3926 1306
067 CT 6075 2026
068 CT 9150 2911
069 CT 1774 559
070 NJ 18434 4725
071 NJ 2869 584
072 NJ 1337 356
073 NJ 1286 220
074 NJ 7155 1791
075 NJ 1979 446
076 NJ 6445 1653
077 NJ 10247 2508
078 NJ 6506 1705
079 NJ 4168 1095
080 NJ 16283 3834
081 NJ 2114 396
082 NJ 3808 1129
083 NJ 3332 956
084 NJ 548 155
085 NJ 4402 1190
086 NJ 2625 614
087 NJ 3991 959
088 NJ 10320 2860
089 NJ 745 213
100 NY 5525 1258
101 NY 539 165
102 NY 38 11
103 NY 1639 363
104 NY 5745 985
105 NY 8560 2175
106 NY 358 83
107 NY 1805 504
108 NY 719 208
109 NY 4700 1271
110 NY 1765 502
111 NY 803 190
112 NY 7447 1472
113 NY 3220 720
114 NY 2302 567
115 NY 7205 1814
116 NY 552 148
117 NY 16883 3967
118 NY 436 120
119 NY 2069 549
120 NY 3920 1362
121 NY 2427 823
122 NY 1318 453
123 NY 1205 446
124 NY 1878 462
125 NY 5310 1486
126 NY 723 225
127 NY 1308 295
128 NY 3251 1119
129 NY 2005 737
130 NY 4126 1226
131 NY 2766 953
132 NY 1663 638
133 NY 1372 497
134 NY 2055 711
135 NY 374 155
136 NY 3017 1190
137 NY 1358 526
138 NY 1820 624
139 NY 646 252
140 NY 5314 2084
141 NY 2463 907
142 NY 4719 1893
143 NY 499 220
144 NY 3850 1388
145 NY 4365 1594
146 NY 3708 1391
147 NY 2680 931
148 NY 3653 1194
149 NY 726 270
150 PA 4682 1633
151 PA 4376 1562
152 PA 6234 2093
153 PA 1687 561
154 PA 1330 413
155 PA 1194 390
156 PA 2683 860
157 PA 876 265
158 PA 1086 327
159 PA 1704 497
160 PA 1906 586
161 PA 2384 737
162 PA 1207 331
163 PA 1948 632
164 PA 1776 652
165 PA 2205 819
166 PA 2414 789
167 PA 683 254
168 PA 1971 590
169 PA 912 296
170 PA 6123 1869
171 PA 1834 558
172 PA 1954 561
173 PA 3418 916
174 PA 1330 430
175 PA 3200 901
176 PA 1990 554
177 PA 2005 685
178 PA 2078 624
179 PA 1418 406
180 PA 4764 1307
181 PA 1329 388
182 PA 1489 436
183 PA 1900 478
184 PA 2059 594
185 PA 1393 446
186 PA 1573 438
187 PA 921 331
188 PA 1075 325
189 PA 3862 953
190 PA 10539 2858
191 PA 7441 1882
193 PA 4081 1057
194 PA 4471 1245
195 PA 1854 521
196 PA 1530 427
197 DE 2548 673
198 DE 2582 733
199 DE 3423 884
200 DC 3989 1153
201 VA 7596 2054
205 DC 3 1
206 MD 4890 1339
207 MD 9742 2270
208 MD 9733 3140
209 MD 3519 1048
210 MD 8109 2087
211 MD 3667 950
212 MD 8766 2344
214 MD 1057 290
215 MD 1373 408
216 MD 1887 422
217 MD 4787 1334
218 MD 1197 316
219 MD 1328 322
220 VA 5088 1485
221 VA 4592 1240
222 VA 652 206
223 VA 3414 1007
224 VA 1935 522
225 VA 2422 658
226 VA 1916 571
227 VA 498 137
228 VA 1287 460
229 VA 1958 588
230 VA 1462 413
231 VA 2603 808
232 VA 3725 1113
233 VA 2394 747
234 VA 4712 1436
235 VA 1963 694
236 VA 3548 990
237 VA 815 221
238 VA 2444 740
239 VA 886 218
240 VA 3265 1030
241 VA 1994 611
242 VA 2253 541
243 VA 1255 321
244 VA 1644 566
245 VA 3371 1032
246 VA 655 126
247 WV 482 156
248 WV 456 112
249 WV 580 147
250 WV 900 280
251 WV 914 286
252 WV 807 223
253 WV 1482 438
254 WV 2156 472
255 WV 1598 485
256 WV 422 119
257 WV 811 248
258 WV 1013 334
259 WV 732 219
260 WV 1669 576
261 WV 1901 605
262 WV 984 344
263 WV 1086 415
264 WV 676 224
265 WV 1927 645
266 WV 276 92
267 WV 726 222
268 WV 425 136
270 NC 3936 1115
271 NC 4037 1255
272 NC 8045 2275
273 NC 5267 1498
274 NC 4004 1194
275 NC 12946 3837
276 NC 5681 1930
277 NC 3401 1063
278 NC 8185 2477
279 NC 3006 907
280 NC 9047 2587
281 NC 7395 2197
282 NC 9004 3090
283 NC 12325 3392
284 NC 4902 1805
285 NC 5971 1925
286 NC 8326 2279
287 NC 6185 1759
288 NC 1463 474
289 NC 496 114
290 SC 5245 1612
291 SC 4856 1459
292 SC 3178 1069
293 SC 5653 1412
294 SC 7948 2739
295 SC 7326 2122
296 SC 11315 3231
297 SC 3915 887
298 SC 2744 856
299 SC 1599 545
300 GA 28882 9745
301 GA 15139 4687
302 GA 13328 3974
303 GA 11182 3571
304 GA 3097 1117
305 GA 7607 2162
306 GA 4558 1378
307 GA 4944 1471
308 GA 2870 1070
309 GA 2320 779
310 GA 7037 2220
311 GA 7 2
312 GA 2038 636
313 GA 2602 910
314 GA 2717 1029
315 GA 4803 1758
316 GA 2401 838
317 GA 5360 2068
318 GA 1223 341
319 GA 2483 968
320 FL 6856 2409
321 FL 5228 1819
322 FL 10521 3704
323 FL 4319 1636
324 FL 4113 1486
325 FL 7753 2815
326 FL 3685 1205
327 FL 10858 3473
328 FL 9880 3022
329 FL 6236 2028
330 FL 17659 6454
331 FL 19681 6168
333 FL 9747 3556
334 FL 14222 5128
335 FL 6589 2280
336 FL 9361 3364
337 FL 7165 2532
338 FL 8145 2328
339 FL 6272 2513
341 FL 3838 1512
342 FL 6913 2481
344 FL 4317 1409
346 FL 6299 2149
347 FL 6337 1919
349 FL 4165 1552
350 AL 4654 1685
351 AL 3341 1195
352 AL 5863 2251
354 AL 2387 879
355 AL 1738 584
356 AL 4234 1585
357 AL 2297 808
358 AL 2236 751
359 AL 3374 1034
360 AL 2916 1165
361 AL 2479 881
362 AL 1996 615
363 AL 2326 969
364 AL 1354 505
365 AL 3742 1503
366 AL 3516 1426
367 AL 1870 636
368 AL 2731 1033
369 AL 212 82
370 TN 5907 1978
371 TN 4060 1359
372 TN 2824 1002
373 TN 4077 1200
374 TN 1302 461
376 TN 3022 861
377 TN 2706 782
378 TN 4707 1424
379 TN 1600 544
380 TN 3532 1100
381 TN 6988 2236
382 TN 1114 383
383 TN 2430 800
384 TN 1263 406
385 TN 1661 474
386 MS 5292 1718
387 MS 2262 737
388 MS 4150 1354
389 MS 2006 687
390 MS 3169 1060
391 MS 4003 1358
392 MS 3805 1282
393 MS 2970 1026
394 MS 5213 1629
395 MS 5497 1892
396 MS 1981 607
397 MS 2401 847
398 GA 1797 569
400 KY 3494 995
401 KY 2222 672
402 KY 8315 2709
403 KY 5535 1544
404 KY 2743 786
405 KY 3317 1045
406 KY 686 174
407 KY 1500 396
408 KY 539 91
409 KY 1505 317
410 KY 6482 1934
411 KY 2254 568
412 KY 867 211
413 KY 693 146
414 KY 591 131
415 KY 1074 242
416 KY 665 151
417 KY 678 153
418 KY 460 100
420 KY 3175 1107
421 KY 2887 908
422 KY 2212 645
422 TN 7 2
423 KY 2426 805
424 KY 2025 690
425 KY 872 263
426 KY 1047 260
427 KY 2771 783
430 OH 11077 4142
431 OH 5436 2039
432 OH 8856 3313
433 OH 2636 926
434 OH 2355 963
435 OH 4526 1808
436 OH 4050 1708
437 OH 2714 967
438 OH 994 384
439 OH 2341 951
440 OH 11303 4799
441 OH 16378 7346
442 OH 7883 3293
443 OH 3526 1525
444 OH 4750 1923
445 OH 2248 838
446 OH 5919 2278
447 OH 2408 956
448 OH 5128 2068
449 OH 1230 458
450 OH 7093 2797
451 OH 4506 1539
452 OH 11265 4127
453 OH 7297 2502
454 OH 5881 2195
455 OH 1581 552
456 OH 5226 1702
457 OH 2112 740
458 OH 5895 2264
460 IN 6353 2318
461 IN 6787 2261
462 IN 11149 4292
463 IN 7832 2809
464 IN 1605 566
465 IN 6335 2525
466 IN 1990 799
467 IN 4446 1806
468 IN 3488 1656
469 IN 4599 1616
470 IN 1649 598
471 IN 3301 1158
472 IN 2621 875
473 IN 4399 1369
474 IN 2778 900
475 IN 2170 754
476 IN 1513 620
477 IN 2090 907
478 IN 2301 829
479 IN 3721 1224
480 MI 10564 3751
481 MI 14097 4628
482 MI 5402 1683
483 MI 9765 3229
484 MI 5167 1575
485 MI 1556 437
486 MI 4212 1664
487 MI 2372 884
488 MI 7358 2237
489 MI 1188 408
490 MI 8149 2748
491 MI 1293 356
492 MI 4548 1417
493 MI 3762 1284
494 MI 7427 2904
495 MI 3854 1309
496 MI 2881 1187
497 MI 2738 1249
498 MI 2168 956
499 MI 982 439
500 IA 2723 1170
501 IA 2869 1244
502 IA 3169 1374
503 IA 3965 1867
504 IA 1751 757
505 IA 2113 907
506 IA 2824 1157
507 IA 872 334
508 IA 725 270
510 IA 1581 666
511 IA 1211 487
512 IA 653 299
513 IA 751 335
514 IA 899 386
515 IA 2347 922
516 IA 400 154
520 IA 2424 936
521 IA 1003 413
522 IA 1974 823
523 IA 2420 980
524 IA 1997 969
525 IA 1724 683
526 IA 1697 725
527 IA 3056 1282
528 IA 1445 570
530 WI 11130 4250
531 WI 11271 3992
532 WI 12249 4770
534 WI 2071 875
535 WI 10784 3921
537 WI 3524 1403
538 WI 1200 461
539 WI 3678 1333
540 WI 2317 850
541 WI 4450 1869
542 WI 2262 971
543 WI 3561 1702
544 WI 7133 3159
545 WI 1730 740
546 WI 4083 1789
547 WI 4454 1744
548 WI 3352 1308
549 WI 7822 3217
550 MN 9353 3879
551 MN 10687 4179
553 MN 14136 5798
554 MN 12917 5111
556 MN 202 78
557 MN 2455 1033
558 MN 1526 714
559 MN 5112 2154
560 MN 4115 1694
561 MN 1743 798
562 MN 2608 1161
563 MN 4795 2048
564 MN 2020 813
565 MN 2731 1306
566 MN 1574 686
567 MN 1414 632
570 SD 2395 997
571 SD 1092 482
572 SD 1234 556
573 SD 1456 593
574 SD 784 351
575 SD 1065 397
576 SD 414 163
577 SD 2252 1039
580 ND 1079 509
581 ND 462 230
582 ND 1556 715
583 ND 921 405
584 ND 870 389
585 ND 1914 857
586 ND 682 314
587 ND 1180 529
588 ND 309 160
590 MT 1328 448
591 MT 1352 603
592 MT 726 279
592 ND 6 4
593 MT 547 196
594 MT 1906 769
595 MT 522 215
596 MT 615 276
597 MT 1424 534
598 MT 2245 862
599 MT 931 371
600 IL 26349 9320
601 IL 19804 6757
602 IL 1166 378
603 IL 1122 373
604 IL 19661 7189
605 IL 14188 4828
606 IL 12505 3288
607 IL 1042 358
608 IL 1862 628
609 IL 2831 954
610 IL 4789 1591
611 IL 2909 1099
612 IL 3242 1223
613 IL 2661 877
614 IL 2200 872
615 IL 3012 1196
616 IL 2551 1007
617 IL 3246 1251
618 IL 3990 1538
619 IL 1480 565
620 IL 4079 1427
622 IL 6590 2647
623 IL 1821 698
624 IL 2365 956
625 IL 2853 945
626 IL 3037 1073
627 IL 1534 631
628 IL 3501 1277
629 IL 2978 1229
630 MO 11623 4829
631 MO 14271 5691
633 MO 7105 2861
634 MO 1224 534
635 MO 1303 544
636 MO 2473 920
637 MO 1920 828
638 MO 2399 889
639 MO 1315 535
640 MO 10136 4158
641 MO 8193 3300
644 MO 2264 969
645 MO 1233 521
646 MO 1680 674
647 MO 2142 841
648 MO 3356 1325
650 MO 2900 1169
651 MO 1019 452
652 MO 4449 1900
653 MO 2035 809
654 MO 1254 482
655 MO 2384 926
656 MO 3627 1363
657 MO 5611 2191
658 MO 2303 991
660 KS 7891 2460
661 KS 1721 638
662 KS 4114 1540
664 KS 1405 478
665 KS 1911 695
666 KS 1819 614
667 KS 1935 751
668 KS 1267 458
669 KS 552 215
670 KS 3658 1422
671 KS 2563 1005
672 KS 3926 1652
673 KS 998 387
674 KS 2276 940
675 KS 2358 937
676 KS 1353 575
677 KS 780 351
678 KS 2430 966
679 KS 448 187
680 NE 3712 1598
681 NE 9101 4202
683 NE 1604 646
684 NE 1485 633
685 NE 3619 1836
686 NE 1638 634
687 NE 3141 1236
688 NE 3423 1497
689 NE 1611 679
690 NE 623 232
691 NE 1799